| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| ТЭЦ АО «Сыктывкарский ЛПК» | АО «Сыктывкарский ЛПК» | 529 MW | combustion | Q21843567 | |
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | МБУ "Городское жилищно-коммунальное хозяйство" | combustion | |||
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | combustion | ||||
| Котельная | combustion | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | combustion | ||||
| [unnamed] |