| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Дөргөний усан цахилгаан станц | Durgun Hydroelectric Plant | 12.00 MW | water-storage | Q61448321 | |
| Тайшир усан цахилгаан станцын | Taishir hydroelectric power plant | 11.00 MW | Q12005076 | ||
| Богдын голын УЦС | 2.00 MW | run-of-the-river | |||
| Гуулингийн УЦС | 400 kW | ||||
| Тосонцэнгэлийн УЦС | 375 kW | ||||
| [unnamed] | Erdenebulgan Hydroelectric Plant | 250 kW | run-of-the-river | ||
| [unnamed] |