| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| [unnamed] | 100 MW | ||||
| АБ Солар | AB Solar | photovoltaic | |||
| ПТ Енерџи | PT Enerdzhi | ||||
| Солар Тек | Солар Тек | photovoltaic | |||
| Фотонапонска Централа „Св.Николе 1” | Photovoltaic power plant "Sveti Nikole 1" | photovoltaic | |||
| Хелиосонда | Heliosonda | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |