| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| ХЕЦ Тиквеш | HPP Tikves | ECM | 113 MW | water-storage | Q7353189 |
| ХЕЦ Глобочица | HPP Globočica | ECM | 42.00 MW | water-storage | Q20568847 |
| ХЕ Света Петка | HPP Sveta Petka | ECM | 36.40 MW | water-storage | Q28442864 |
| ХЕ Равен | HPP Raven | ECM | 21.00 MW | Q12911387 | |
| XE Калиманци | HPP Kalimanci | EVN | 13.80 MW | Q20568858 | |
| ХЕ Врбен | HPP Vrben | ECM | 12.80 MW | Q12911389 | |
| XE Матка | HPP Matka | EVN | 9.60 MW | Q12911391 | |
| XE Дошница | HPP Doshnica | EVN | 5.10 MW | Q20568877 | |
| Хидроелектрана Пена | HPP Pena | EVN | 3.30 MW | Q12911402 | |
| ХЕЦ Козјак | HPP Kozjak | ECM | water-storage | Q15440116 | |
| [unnamed] | run-of-the-river | ||||
| [unnamed] |