Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|
Fljótsdalsstöð | 690 MW | hydro | water-storage | Q692897 | ||
Hellisheiðarvirkjun | 300 MW | geothermal | Q2508514 | |||
Búrfellsstöð | 270 MW | hydro | Q1020268 | |||
Hrauneyjavirkun | Hrauneyjafoss Hydropower Station | Landsvirkjun | 210 MW | hydro | ||
Blönduvirkjun | Landsvirkjun | 150 MW | hydro | Q568034 | ||
Sigölduvirkjun | 150 MW | hydro | ||||
Nesjavellir | Orkuveita Reykjavíkur | 120 MW | geothermal | Q693330 | ||
Sultartangastöð | Sultartangi Power Station | 120 MW | hydro | |||
Reykjanesvirkjun | 100 MW | geothermal | ||||
Búðarhálsvirkjun | Landsvirkjun | 95 MW | hydro | |||
Vatnsfellsvirkjun | Vatnsfell Power Station | Landsvirkjun | 90 MW | hydro | water-storage | Q953982 |
Svartsengisvirkjun | Svartsengi Power Station | HS Orka HF | 75 MW | geothermal | Q2944551 | |
Kröflustöð | Landsvirkjun | 60 MW | geothermal | Q1494458 | ||
Írafossvirkjun | 47.70 MW | hydro | ||||
Mjólkárvirkjun | 10.55 MW | hydro | ||||
Andakílsvirkjun | 8.46 MW | hydro | ||||
Gönguskarðsvirkjun | 1.12 MW | |||||
[unnamed] | hydro | |||||
[unnamed] | hydro | |||||
[unnamed] |