| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsod Power Plant | |||||
| Győr Távhőszolgáltatási Központ | GYŐR-SZOL Zrt. | ||||
| Komlói Fűtőerőmű ZRt. | |||||
| MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. | MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. | ||||
| Tata Energia Kft. | |||||
| Zalaszentmihályi biogázerőmű | Biogáz Zalaszentmihály Kft. | combustion | |||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |