| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata | 
|---|---|---|---|---|---|
| مزرعة رياح جبل الزيت | Gabal El-Zeit wind farm | 580 MW | wind_turbine | Q97055107 | |
| مزرعة رياح الزعفرانة | Zafarana wind farm | 540 MW | wind_turbine | ||
| Amunet Wind Farm | AMEA Power | 500 MW | wind_turbine | ||
| Red Sea Wind Energy | Red Sea Wind Energy | 500 MW | wind_turbine | ||
| Ras Ghareb wind farm | Ras Ghareb Wind Energy | 262 MW | wind_turbine | ||
| Gulf of Suez wind farm | Gulf of Suez wind farm | 252 MW | wind_turbine | ||
| Lekela’s West Bakr Wind Farm | 252 MW | wind_turbine | |||
| [unnamed] |