| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Fynsværket | Fyns Power Plant | Fjernvarme Fyn | 311 MW | combustion | Q3432295 |
| Amager Bakke | 63 MW | combustion | Q16002749 | ||
| Sønderborg Kraftvarme | Sønderborg Varme A/S | 58 MW | combustion | ||
| Lisbjerg Power Station | 56 MW | combustion | Q16323151 | ||
| ARGO Affaldsenergi (Energitårnet) | ARGO I/S | 35.00 MW | combustion | ||
| Horsens Kraftvarmeværk | 35.00 MW | Q11975847 | |||
| AffaldPlus Affaldsenergi | I/S AffaldPlus | 13.00 MW | combustion | ||
| Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk | Frederikshavn Forsyning A/S | 2.50 MW | combustion | Q7713227 | |
| Kredsløb Energianlæg Skanderborg | combustion | ||||
| [unnamed] |