| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| 路環發電廠 Central Térmica de Coloane | 澳門電力股份有限公司 Companhia de Electricidade de Macau | 408 MW | combustion | ||
| 竹篙灣發電廠 Penny's Bay Power Station | Penny's Bay Power Station | 300 MW | combustion | Q7164322 | |
| 万丰热电厂 | 100 MW | combustion | |||
| 塔山發電廠 | Tashan Power Plant | 台灣電力公司 | 65 MW | Q15453940 | |
| 東引發電三廠 | 台灣電力公司 | 6.40 MW | combustion | ||
| 珠山發電廠 | Zhushan Power Plant | 台灣電力公司 | combustion | Q24837780 | |
| 金門發電廠夏興分廠 |