Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Completion Date | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中卫电厂扩机 | 国家能源 | 2,640 MW | coal | combustion | |||
永州电厂二期 | 国家能源-中国神华/湘投控股/永州经投 | 2,000 MW | coal | combustion | |||
天子山抽水蓄能电站 | 国家电网 | 1,400 MW | hydro | water-pumped-storage | Q30946590 | ||
湾水源抽水蓄能电站 | 湘投能源 | 1,400 MW | hydro | water-pumped-storage | Q30946590 | ||
大唐青岛燃气热电有限责任公司(在建) | 中国大唐 | 1,080 MW | gas | ||||
零陵燃机调峰电厂 | 湘投能源 | 1,000 MW | gas | combustion | 2025 | ||
源口抽水蓄能电站 | 800 MW | hydro | water-pumped-storage | ||||
大同富素光伏电站二期 | 中核新华-江永新善 | 250 MW | solar | photovoltaic | 2024-11 | ||
柏福园集中式共享储能电站 | 中核新华-祁阳新耀 | 200 MW | battery | battery-storage | |||
桐木漯风电场 | 湖南华电-舜远新能 | 200 MW | wind | wind_turbine | |||
普利桥、牛角坝农光互补光伏电站 | 国家能源-永州新能 | 190 MW | solar | photovoltaic | |||
江华复合光伏项目 | 水发集团-水发华夏 | 190 MW | solar | photovoltaic | |||
山东齐民能源有限公司齐鲁石化分公司热电厂1 -4 机组背压替代改造工程 | 中国石化 | 160 MW | coal | ||||
江美塘风电场 | 浙江国资-运达丰广 | 160 MW | wind | wind_turbine | 2024-06 | ||
四海坪风电场三期 | 湖南华电-蓝山新能 | 150 MW | wind | wind_turbine | |||
呼家光伏电站 | 115 MW | solar | photovoltaic | ||||
上江圩光伏电站 | 湖南能源-湘投江永 | 100 MW | solar | photovoltaic | 2024 | ||
东安储能电站 | 国家能源-东安新能 | 100 MW | battery | ||||
南风坳风电场 | 浙江国资-运达丰合 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
四海坪风电场四期 | 湖南华电-蓝山新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
四马桥风电场 | 协合新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
大同富素光伏电站一期 | 中核新华-江永新善 | 100 MW | solar | photovoltaic | |||
宝峰、杨柳田风电场 | 湖南华电-舜远新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | 2023-12 | ||
山井湾(河源)风电场 | 中国能建-江永新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | 2024-08 | ||
松柏光伏电站 | 国家能源-湖南新能 | 100 MW | solar | photovoltaic | |||
枇杷所风电场 | 中核集团-湖南新华 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
梁山岐风电场 | 优能恒通-零陵优能 | 100 MW | wind | ||||
毛俊风电场 | 三一重能-蓝山新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
沱江风电场 | 协合新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
涛圩大石桥风电场 | 中国华能-江华新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
清塘风电场 | 浙江国资-运达丰安 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
白石窝风电场 | 国家能源-东安新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
白芒营风电场三期 | 协合新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
祥霖铺风电场 | 协合新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
荆竹风电场二期 | 中国电建-蓝山新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
黄毛岭风电场 | 湖南华电-永阳新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
黄沙漯风电场 | 国家能源-双牌新能 | 100 MW | wind | wind_turbine | |||
茶林五星岭风电场 | 浙江国资-运达丰鹏 | 90 MW | wind | wind_turbine | |||
松柏农光互补电站 | 湖南能源-湘投江永 | 80 MW | solar | photovoltaic | 2024-12 | ||
锦江农光互补电站 | 湖南能源-湘投江永 | 80 MW | solar | photovoltaic | 2024 | ||
马蹄光伏电站 | 80 MW | solar | photovoltaic | ||||
大源风电场 | 湖南华电-蓝山新能 | 75 MW | wind | wind_turbine | |||
何家洞风电场 | 国家电投-双牌湘核 | 70 MW | wind | wind_turbine | |||
华琳光伏电站 | 华能永州 | 70 MW | solar | photovoltaic | |||
回龙圩风电场二期 | Huilongxu Wind Farm Phase II | 中国华能-回龙圩新能 | 70 MW | wind | |||
宅锦光伏电站 | 湖南能源-湘投江永 | 70 MW | solar | photovoltaic | 2024-12 | ||
祥霖铺农光互补光伏电站一期 | 粤电新能 | 70 MW | solar | photovoltaic | 2024 | ||
红石光伏电站 | 华能永州 | 70 MW | solar | photovoltaic | |||
白马上江圩风电场二期 | Baima Shangjiangxu Wind Farm Phase II | 国家电投-五凌昌源/特变电工-新疆新能 | 55 MW | wind | wind_turbine | 2024-05 | |
两江口风电场 | 国家能源-湖南电力/国家能源-广西电力 | 50 MW | wind | wind_turbine | 2024-12 | ||
倪家洞风电场二期 | 澧水公司-双牌湘澧 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
南桥风电场 | 国家能源-东安新能 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
四圭田风电场 | 三一重能-四圭田新能 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
富素风电场 | 国家能源-湖南新能 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
桥头风电场 | 湖南华电-永阳新能 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
白芒铺风电场 | 浙江国资-运达丰茂 | 50 MW | wind | wind_turbine | |||
黄甲岭风电场二期 | 国家能源-湖南新能 | 50 MW | wind | wind_turbine | 2024-11 | ||
允山光伏电站 | 国家电投-五凌江永 | 40.00 MW | solar | photovoltaic | |||
回龙圩光伏电站 | 中国华能-回龙圩新能 | 40.00 MW | solar | photovoltaic | |||
水美塘风电场二期 | CHD Shuimeitang Jiuzhou Wind Farm Phase II | 湖南华电-永江新能 | 40.00 MW | wind | wind_turbine | ||
CFR-600 | 中核霞浦核电有限公司 | nuclear | fission | Q48733641 | |||
三澳核电站 | San'ao nuclear power plant | nuclear | Q109377736 | ||||
太平岭核电站 | Taipingling Nuclear Power Plant | nuclear | Q85860592 | ||||
徐大堡核电站 | nuclear | fission | Q28223974 | ||||
綜合廢物管理設施 Integrated Waste Management Facilities | Integrated Waste Management Facilities | ||||||
[unnamed] | |||||||
[unnamed] | Dongguan Ningzhou Gas Power Plant | ||||||
[unnamed] | Dongguan Hongmei Natural Gas power station | ||||||
[unnamed] | Antaibao Gangue Power Plant | coal | combustion |
Under-construction power plants are indicated based on the construction:power
tag in OSM.