Name | English Name | Operator | Output | Source | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrale SONABEL de Zinguedessé | SONABEL | 94 MW | oil | combustion | ||
Centrale électrique Bobo II | SONABEL | 68 MW | oil | combustion | Q56373696 | |
Centrale électrique de Kossodo | SONABEL | 64 MW | oil | combustion | ||
Centrale thermique Ouaga 2 | SONABEL | 35.00 MW | oil | combustion | ||
Centrale solaire de Zagtouli | Sonabel | 33.00 MW | solar | Q81840658 | ||
Centrale hydroélectrique de Bagré | 16.00 MW | hydro | Q20089011 | |||
Centrale hydroélectrique de Kompienga | 14.00 MW | hydro | Q20089011 | |||
SONABEL |