Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Hidroeléctrica Misicuni | ENDE Corani | 588 MW | water-storage | ||
Hidroeléctrica Santa Rosa I | ENDE Corani | 300 MW | water-storage | ||
Central Hidroeléctrica San Jose 2 | ENDE | 69 MW | water-storage | Q61448188 | |
Central Hidroeléctrica Corani | ENDE Corani | 64 MW | water-storage | ||
Central Hidroeléctrica San José 1 | ENDE | 55 MW | water-storage | Q61448187 | |
Hidroeléctrica Santa Isabel | Empresa Eléctrica Corani | 54 MW | water-storage | Q56376262 | |
Generador de Energía PELTON |