Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Hidroeléctrica Misicuni | ENDE Corani | 588 MW | water-storage | ||
Hidroeléctrica Santa Rosa I | ENDE Corani | 300 MW | water-storage | ||
Central Hidroeléctrica San Jose 2 | ENDE | 69 MW | water-storage | Q61448188 | |
Central Hidroeléctrica Corani | ENDE Corani | 64 MW | water-storage | ||
Central Hidroeléctrica San José 1 | ENDE | 55 MW | water-storage | Q61448187 | |
Hidroeléctrica Santa Isabel | Empresa Eléctrica Corani | 54 MW | water-storage | Q56376262 | |
Planta Hidroeléctrica San Jacinto | ENDE Guaracachi | 7.60 MW | water-storage | ||
CHE Cayara | |||||
CHE Pongo | |||||
CHE Punutuma | |||||
Central Hidroeléctrica Kilpani | ENDE | ||||
Central Hidroeléctricas Landana | ENDE | ||||
Generador de Energía PELTON | |||||
Hidroelectrica Miguillas | COBEE | ||||
Visigza | Ende - Sistema El Condor | ||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] | |||||
[unnamed] |