Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Coo - Trois-Ponts | 1,164 MW | water-pumped-storage | Q1639208 | ||
Centrale de la Plate Taille | Lampiris | 144 MW | water-pumped-storage | Q84761452 | |
Centrale hydro-électrique de Monsin | Luminus | 20.00 MW | run-of-the-river | Q84761425 | |
Centrale de Lixhe | Luminus | 16.00 MW | run-of-the-river | ||
Centrale d'Ampsin | Luminus | 10.00 MW | run-of-the-river | ||
Centrale d'Ivoz-Ramet | Luminus | 10.00 MW | run-of-the-river | ||
Centrale de Bévercé | ELIA | 9.20 MW | |||
Centrale hyroelectrique d'Andenne | Luminus | 7.00 MW | run-of-the-river | ||
Centrale des Grands Malades | Luminus | 5.00 MW | run-of-the-river | ||
Centrale de Floriffoux | Luminus | 800 kW | run-of-the-river | ||
Heid-de-Goreux | run-of-the-river | Q105280084 | |||
WKC Albertkanaal Diepenbeek | run-of-the-river | ||||
WKC Albertkanaal Ham | run-of-the-river | ||||
WKC Albertkanaal Olen | De Vlaamse Waterweg | ||||
[unnamed] |