Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
---|---|---|---|---|---|
Central Hídrica dos Túneis | Eletricidade dos Açores | 1.66 MW | water-storage | ||
Central Hídrica de Além Fazenda | Eletricidade dos Açores | 1.63 MW | run-of-the-river | ||
Central Hidroelétrica da Foz da Ribeira | Eletricidade dos Açores | 800 kW | water-storage | ||
Central Hídrica da Ribeira da Praia | Eletricidade dos Açores | 800 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica de Nasce d'Água | Eletricidade dos Açores | 720 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica do Salto do Cabrito | Eletricidade dos Açores | 680 kW | water-storage | ||
Central Hídrica da Fábrica Nova | Eletricidade dos Açores | 608 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica de São João de Deus | Eletricidade dos Açores | 500 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica do Canário | Eletricidade dos Açores | 400 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica do Varadouro | Eletricidade dos Açores | 320 kW | water-pumped-storage | ||
Central Hídrica da Cidade | Eletricidade dos Açores | 264 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica dos Tambores | Eletricidade dos Açores | 94 kW | run-of-the-river | ||
Central Hídrica da Fajã Redonda |